LLMOutputs/2026/2026-07-29 1900 - Shmili Episode Version Archive. הנגנים שנשארו כאן עובדים; אלה שהוסרו יופיעו ריקים.15 אפקטים מעוגנים לרגעי העלילה, בשני הסיפורים שאישרת. והפעם העלות אינה הערכה: מדדנו את צריכת הקרדיטים בפועל לפני ואחרי.
העלות האמיתית של שכבת האפקטים לשני הסיפורים גם יחד (407 קרדיטים בפועל). כל השאר בצינור: חינם.
| זמן | רגע בסיפור | אפקט |
|---|---|---|
| 0:00 | "ברוכים הבאים לעוד סיפור" | נצנוץ פתיחה |
| 1:51 | שמילי מתקשרת לכל החברים | חיוג טלפון |
| 2:55 | נשברה קערה, חתך באצבע | קערה מתנפצת |
| 7:23 | כל האורחים מגיעים בחמש וחצי | אורחים נכנסים |
| 8:36 | "דינגלינגלינג" - אמילי בחניה | צלצול טלפון |
| 9:44 | כולם קפצו וצעקו הפתעה! | קריאת הפתעה וחצוצרות |
| 11:23 | התמנון מושך את אמילי לבריכה | שלשול מים גדול |
| 12:25 | סוף | נצנוץ סיום |
| זמן | רגע בסיפור | אפקט |
|---|---|---|
| 0:00 | הבוקר לפני החתונה | נצנוץ פתיחה |
| 1:18 | הטלפון מצלצל, החתן בקו | צלצול טלפון (ממוחזר) |
| 6:37 | שמילי מתקשרת לבוב | חיוג טלפון (ממוחזר) |
| 6:59 | המשטרה מאכנת את הטלפון | ציוץ איכון דיגיטלי |
| 7:22 | שמילי לוקחת את המסוק | מסוק ממריא |
| 7:57 | נחיתה בחתונה, המוזיקה מתחילה | קהל מריע |
| 8:38 | כולם הלכו לישון מרוצים | נצנוץ סיום |
לפני הריצה ואחריה שאלנו את ElevenLabs כמה קרדיטים נצרכו בפועל. התוצאה: 11 קרדיטים לכל שנייה של אפקט שנוצר. זה משנה את התחשיב שהיה לנו: העלות בפועל נמוכה בהרבה ממה שהוערך בעמוד v4.
| סיפור | אפקטים בסיפור | נוצרו חדשים | שניות שיוצרו | קרדיטים | עלות |
|---|---|---|---|---|---|
| ב' · מסיבת הפתעה | 8 | 6 | 23 | 253 | ~14 אגורות |
| ג' · הכלה | 7 | 3 | 14 | 154 | ~9 אגורות |
| סה"כ | 15 | 9 | 37 | 407 | ~24 אגורות |
שכבת האפקטים עברה את אותם שערים כמו הניקוי: הציונים כמעט לא זזו (סיפור ב' 3.07 → 3.04, סיפור ג' 2.63 → 2.59 - שינוי בגודל של רעש מדידה), והעוצמה נשארה בתקן.
נקודה אחת שנתפסה ותוקנה: פסגות האפקטים (במיוחד קריאת ההפתעה) דחפו את שיא הווליום עד 0.2- דציבל, סכנת עיוות. הרצנו מאסטר סופי אחרי המיקס והחזרנו את התקרה ל-1.5- כנדרש. זה נכנס לכללי ההפקה: אחרי מיקס אפקטים תמיד רץ מאסטר נוסף.
1. האזנה: האפקטים במקום? יותר מדי, פחות מדי, אחד שצורם?
2. אם זה עובד: הצינור מוכן להרצה על כל הארכיון, בעלות זניחה.
3. ואז השאלות האמיתיות: אריזת פרקים, שם לתוכנית, ואיפה מפרסמים.